Range Performance LED
Kierowcy, którzy chcą wymienić żarówki halogenowe na oświetlenie LED, mogą teraz wybrać nową generację wydajnych żarówek samochodowych LED Narva Range z następującymi parametrami:
– jasne, białe światło o temperaturze 6500K zapewnia stylowy wygląd i wysoką wydajność;
– niewielka konstrukcja umożliwia instalację plug-and-play;
– niezawodne działanie dzięki podwójnemu systemowi rozpraszaniu ciepła;
– precyzyjna wiązka światła zapewnia większe bezpieczeństwo;
– zgodność z większością pojazdów (samochody osobowe i ciężarówki).
Sprawdź dostępność u lokalnego przedstawiciela marki NARVA.
| Typ techniczny | ART.-NR | V | W | TRZONEK | Rodzaj opakowania | Źródła światła w opakowaniu | Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LED [≈H1] | 180573000 | 12/24V | 19W | P14,5s | X2 | 2 | 6 |
|
LED [~HB3/4] | 180383000 | 12/24V | 24W | P20d/P22d | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H4] | 180323000 | 12/24V | 24W | P43t-38 | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H11] | 180483000 | 12/24V | 24W | PGJ19-2 | X2 | 2 | 6 |
|
LED H3 | 180583000 | 12/24V | 19W | PK22s | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H7] | 180333000 | 12/24V | 24W | PX26d | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈HIR2] | 180443000 | 12/24V | 24W | PX22d | X2 | 2 | 6 |
|
LED FOG | 180363000 | 12/24V | 24W | PGJ19-1/2/3 | X2 | 2 | 6 |
| LED [≈H1] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 180573000 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| TRZONEK | P14,5s |
| Rodzaj opakowania | X2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 6 |
| LED [~HB3/4] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 180383000 |
| V | 12/24V |
| W | 24W |
| TRZONEK | P20d/P22d |
| Rodzaj opakowania | X2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 6 |
| LED [≈H4] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 180323000 |
| V | 12/24V |
| W | 24W |
| TRZONEK | P43t-38 |
| Rodzaj opakowania | X2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 6 |
| LED [≈H11] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 180483000 |
| V | 12/24V |
| W | 24W |
| TRZONEK | PGJ19-2 |
| Rodzaj opakowania | X2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 6 |
| LED H3 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 180583000 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| TRZONEK | PK22s |
| Rodzaj opakowania | X2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 6 |
| LED [≈H7] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 180333000 |
| V | 12/24V |
| W | 24W |
| TRZONEK | PX26d |
| Rodzaj opakowania | X2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 6 |
| LED [≈HIR2] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 180443000 |
| V | 12/24V |
| W | 24W |
| TRZONEK | PX22d |
| Rodzaj opakowania | X2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 6 |
| LED FOG |
|
|---|---|
| ART.-NR | 180363000 |
| V | 12/24V |
| W | 24W |
| TRZONEK | PGJ19-1/2/3 |
| Rodzaj opakowania | X2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 6 |
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku. Sprawdź dostępność u lokalnego przedstawiciela marki NARVA.