Range Power 50+
Żarówki Range Power 50+ emitują o 50% więcej światła niż standardowe produkty. W efekcie zasięg ich strumienia jest 20 metrów większy. Są przeznaczone dla kierowców chcących widzieć dalej i bardziej wyraźnie. Co ważne, również ichtrwałość użytkowa jest dwukrotnie większa niżw przypadku żarówek standardowych.
Sprawdź dostępność u lokalnego przedstawiciela marki NARVA.
| Typ techniczny | ART.-NR | V | W | TRZONEK | Rodzaj opakowania | Źródła światła w opakowaniu | Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H4 | 488612100 | 12V | 60/55W | P43t-38 | S2 | 2 | 10 |
|
H4 | 488614000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | B1 | 1 | 10 |
|
H1 | 483342100 | 12V | 55W | P14,5s | S2 | 2 | 10 |
|
H1 | 483343000 | 12V | 55W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 483393000 | 12V | 55W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 483394000 | 12V | 55W | PX26d | B1 | 1 | 10 |
|
H3 | 483353000 | 12V | 55W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 488613000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H1 | 483344000 | 12V | 55W | P14,5s | B1 | 1 | 10 |
|
H7 | 483392100 | 12V | 55W | PX26d | S2 | 2 | 10 |
| H4 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 488612100 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| TRZONEK | P43t-38 |
| Rodzaj opakowania | S2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |
| H4 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 488614000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| TRZONEK | P43t-38 |
| Rodzaj opakowania | B1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |
| H1 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 483342100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | P14,5s |
| Rodzaj opakowania | S2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |
| H1 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 483343000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | P14,5s |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 483393000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | PX26d |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 483394000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | PX26d |
| Rodzaj opakowania | B1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |
| H3 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 483353000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | PK22s |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 488613000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| TRZONEK | P43t-38 |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| H1 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 483344000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | P14,5s |
| Rodzaj opakowania | B1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |
| H7 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 483392100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | PX26d |
| Rodzaj opakowania | S2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |