Rallye
Lampe halogène asymétrique pour automobile avec deux filaments axiaux
Vérifiez la disponibilité des produits auprès de votre représentant NARVA local.
| Type technique | Nº ART | V | W | DOUILLE | Type d'emballage | Ampoules incluses | "QMC (quantité de commande minimale) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB3fit | 480253000 | 12V | 100W | P20d | C1 | 1 | 100 |
|
HB1fit | 480343000 | 12V | 100/80W | P29t | C1 | 1 | 100 |
|
H4fit | 489013000 | 12V | 100/90W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
R2fit | 488843000 | 12V | 60/55W | P45t-41 | C1 | 1 | 100 |
|
H4fit | 489513000 | 12V | 130/100W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H1 | 483503000 | 12V | 100W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
|
H4fit | 489113000 | 12V | 100/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H4fit | 489014000 | 12V | 100/90W | P43t-38 | B1 | 1 | 10 |
|
H7 | 483583000 | 12V | 80W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 489043000 | 12V | 100/90W | P45t-41 | C1 | 1 | 100 |
|
HB4fit | 480263000 | 12V | 70W | P22d | C1 | 1 | 100 |
|
HB5fit | 480313000 | 12V | 100/80W | PX29t | C1 | 1 | 100 |
|
H3fit | 483813000 | 12V | 130W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
|
H3fit | 483513000 | 12V | 100W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
| HB3fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 480253000 |
| V | 12V |
| W | 100W |
| DOUILLE | P20d |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| HB1fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 480343000 |
| V | 12V |
| W | 100/80W |
| DOUILLE | P29t |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| H4fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 489013000 |
| V | 12V |
| W | 100/90W |
| DOUILLE | P43t-38 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| R2fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 488843000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| DOUILLE | P45t-41 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| H4fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 489513000 |
| V | 12V |
| W | 130/100W |
| DOUILLE | P43t-38 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| H1 |
|
|---|---|
| Nº ART | 483503000 |
| V | 12V |
| W | 100W |
| DOUILLE | P14,5s |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| H4fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 489113000 |
| V | 12V |
| W | 100/55W |
| DOUILLE | P43t-38 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| H4fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 489014000 |
| V | 12V |
| W | 100/90W |
| DOUILLE | P43t-38 |
| Type d'emballage | B1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 10 |
| H7 |
|
|---|---|
| Nº ART | 483583000 |
| V | 12V |
| W | 80W |
| DOUILLE | PX26d |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| Nº ART | 489043000 |
| V | 12V |
| W | 100/90W |
| DOUILLE | P45t-41 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| HB4fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 480263000 |
| V | 12V |
| W | 70W |
| DOUILLE | P22d |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| HB5fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 480313000 |
| V | 12V |
| W | 100/80W |
| DOUILLE | PX29t |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| H3fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 483813000 |
| V | 12V |
| W | 130W |
| DOUILLE | PK22s |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| H3fit |
|
|---|---|
| Nº ART | 483513000 |
| V | 12V |
| W | 100W |
| DOUILLE | PK22s |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |