Rallye
Lámpara halógena asimétrica para automóvil con dos filamentos axiales
Comprueba la disponibilidad con su representante local de NARVA.
| Tipo técnico | N.º ART | V | W | CASQUILLO | Tipo de embalaje | Bombillas del paquete | Cantidad mínima de pedido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB3fit | 480253000 | 12V | 100W | P20d | C1 | 1 | 100 |
|
HB1fit | 480343000 | 12V | 100/80W | P29t | C1 | 1 | 100 |
|
H4fit | 489013000 | 12V | 100/90W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
R2fit | 488843000 | 12V | 60/55W | P45t-41 | C1 | 1 | 100 |
|
H4fit | 489513000 | 12V | 130/100W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H1 | 483503000 | 12V | 100W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
|
H4fit | 489113000 | 12V | 100/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H4fit | 489014000 | 12V | 100/90W | P43t-38 | B1 | 1 | 10 |
|
H7 | 483583000 | 12V | 80W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 489043000 | 12V | 100/90W | P45t-41 | C1 | 1 | 100 |
|
HB4fit | 480263000 | 12V | 70W | P22d | C1 | 1 | 100 |
|
HB5fit | 480313000 | 12V | 100/80W | PX29t | C1 | 1 | 100 |
|
H3fit | 483813000 | 12V | 130W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
|
H3fit | 483513000 | 12V | 100W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
| HB3fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 480253000 |
| V | 12V |
| W | 100W |
| CASQUILLO | P20d |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| HB1fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 480343000 |
| V | 12V |
| W | 100/80W |
| CASQUILLO | P29t |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| H4fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 489013000 |
| V | 12V |
| W | 100/90W |
| CASQUILLO | P43t-38 |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| R2fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 488843000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| CASQUILLO | P45t-41 |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| H4fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 489513000 |
| V | 12V |
| W | 130/100W |
| CASQUILLO | P43t-38 |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| H1 |
|
|---|---|
| N.º ART | 483503000 |
| V | 12V |
| W | 100W |
| CASQUILLO | P14,5s |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| H4fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 489113000 |
| V | 12V |
| W | 100/55W |
| CASQUILLO | P43t-38 |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| H4fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 489014000 |
| V | 12V |
| W | 100/90W |
| CASQUILLO | P43t-38 |
| Tipo de embalaje | B1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| H7 |
|
|---|---|
| N.º ART | 483583000 |
| V | 12V |
| W | 80W |
| CASQUILLO | PX26d |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| N.º ART | 489043000 |
| V | 12V |
| W | 100/90W |
| CASQUILLO | P45t-41 |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| HB4fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 480263000 |
| V | 12V |
| W | 70W |
| CASQUILLO | P22d |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| HB5fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 480313000 |
| V | 12V |
| W | 100/80W |
| CASQUILLO | PX29t |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| H3fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 483813000 |
| V | 12V |
| W | 130W |
| CASQUILLO | PK22s |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| H3fit |
|
|---|---|
| N.º ART | 483513000 |
| V | 12V |
| W | 100W |
| CASQUILLO | PK22s |
| Tipo de embalaje | C1 |
| Bombillas del paquete | 1 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |