Range Performance LED
Las luces NARVA Ranger Performance LED ofrecen luces de posicionamiento nítidas y luces de parada vibrantes. Además del aspecto excelente, los otros conductores podrán ver rápidamente y claramente lo que está haciendo en cada maniobra: esto hará que todos estén más seguros. Para obtener productos de alta calidad que garanticen un rendimiento continuo y mejoren su estilo, elige las luces NARVA Range Performance LED!
Comprueba la disponibilidad con su representante local de NARVA.
Tipo técnico | N.º ART | V | W | CASQUILLO | Tipo de embalaje | Bombillas del paquete | Cantidad mínima de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Festoon 30 | 181704000 | 12V | 0,8W | SV8.5 | B1L | 1 | 10 |
|
LED W21/5W | 181734100 | 12V | 1.90/0.38W | W3x16q | B2L | 2 | 10 |
|
Festoon 38 | 181714000 | 12V | 0,6W | SV8.5 | B1L | 1 | 10 |
|
LED FESTOON 43mm | 181724000 | 12V | 0.6W | SV8,5 | B1L | 1 | 10 |
|
W5W | 181454100 | 12V | 0,36W | W2.1x9.5d | B2 | 2 | 10 |
|
LED W21W | 180844100 | 12V | 1.82W | W3x16q | B2A | 2 | 10 |
|
W21W Amber | 181464100 | 12V | 2,15W | WX3x16d | B2L | 2 | 10 |
|
LED W21/5W R | 181694100 | 12V | 1.38/0.27W | W3x16q | B2L | 2 | 10 |
|
LED P21W | 181484100 | 12V | 1.82W | BA15s | B2 | 2 | 10 |
|
LED P21/5W | 181474100 | 12V | 1.90/0.38W | BAY15d | B2A | 2 | 10 |
|
LED PY21W | 181494100 | 12V | 1.90W | BAU15s | B2 | 2 | 10 |
|
LED W16W | 181644000 | 12V | 1.70W | W2.1X9.5D | B1 | 1 | 10 |
|
LED R5W/R10W | 181654100 | 12V | 1.70W | BA15s | B2 | 2 | 10 |
Festoon 30 | |
---|---|
N.º ART | 181704000 |
V | 12V |
W | 0,8W |
CASQUILLO | SV8.5 |
Tipo de embalaje | B1L |
Bombillas del paquete | 1 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
LED W21/5W | |
---|---|
N.º ART | 181734100 |
V | 12V |
W | 1.90/0.38W |
CASQUILLO | W3x16q |
Tipo de embalaje | B2L |
Bombillas del paquete | 2 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
Festoon 38 | |
---|---|
N.º ART | 181714000 |
V | 12V |
W | 0,6W |
CASQUILLO | SV8.5 |
Tipo de embalaje | B1L |
Bombillas del paquete | 1 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
LED FESTOON 43mm | |
---|---|
N.º ART | 181724000 |
V | 12V |
W | 0.6W |
CASQUILLO | SV8,5 |
Tipo de embalaje | B1L |
Bombillas del paquete | 1 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
W5W | |
---|---|
N.º ART | 181454100 |
V | 12V |
W | 0,36W |
CASQUILLO | W2.1x9.5d |
Tipo de embalaje | B2 |
Bombillas del paquete | 2 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
LED W21W | |
---|---|
N.º ART | 180844100 |
V | 12V |
W | 1.82W |
CASQUILLO | W3x16q |
Tipo de embalaje | B2A |
Bombillas del paquete | 2 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
W21W Amber | |
---|---|
N.º ART | 181464100 |
V | 12V |
W | 2,15W |
CASQUILLO | WX3x16d |
Tipo de embalaje | B2L |
Bombillas del paquete | 2 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
LED W21/5W R | |
---|---|
N.º ART | 181694100 |
V | 12V |
W | 1.38/0.27W |
CASQUILLO | W3x16q |
Tipo de embalaje | B2L |
Bombillas del paquete | 2 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
LED P21W | |
---|---|
N.º ART | 181484100 |
V | 12V |
W | 1.82W |
CASQUILLO | BA15s |
Tipo de embalaje | B2 |
Bombillas del paquete | 2 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
LED P21/5W | |
---|---|
N.º ART | 181474100 |
V | 12V |
W | 1.90/0.38W |
CASQUILLO | BAY15d |
Tipo de embalaje | B2A |
Bombillas del paquete | 2 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
LED PY21W | |
---|---|
N.º ART | 181494100 |
V | 12V |
W | 1.90W |
CASQUILLO | BAU15s |
Tipo de embalaje | B2 |
Bombillas del paquete | 2 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
LED W16W | |
---|---|
N.º ART | 181644000 |
V | 12V |
W | 1.70W |
CASQUILLO | W2.1X9.5D |
Tipo de embalaje | B1 |
Bombillas del paquete | 1 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
LED R5W/R10W | |
---|---|
N.º ART | 181654100 |
V | 12V |
W | 1.70W |
CASQUILLO | BA15s |
Tipo de embalaje | B2 |
Bombillas del paquete | 2 |
Cantidad mínima de pedido | 10 |
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.